Погода Севастополь на: 4 дня 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Четверг - 12.12.2019 | восход 08:13 / закат 17:05 |
12:00 |  | облачно |  | с | 2 | |
13:00 |  | облачно |  | с | 3 | |
14:00 |  | облачно |  | св | 3 | |
15:00 |  | облачно |  | св | 3 | |
16:00 |  | облачно |  | св | 2 | |
17:00 |  | облачно |  | св | 3 | |
18:00 |  | облачно |  | св | 4 | |
19:00 |  | облачно |  | св | 3 | |
20:00 |  | пасмурно |  | с | 2 | |
21:00 |  | пасмурно |  | с | 2 | |
22:00 |  | пасмурно |  | с | 3 | |
23:00 |  | пасмурно |  | с | 3 | |
Пятница - 13.12.2019 | восход 08:14 / закат 17:06 |
0:00 |  | пасмурно |  | с | 3 | 0.1 |
1:00 |  | дождь |  | св | 3 | 0.6 |
2:00 |  | дождь |  | св | 3 | 0.9 |
3:00 |  | небольшой дождь |  | св | 2 | 1.0 |
4:00 |  | небольшой дождь |  | св | 2 | 1.0 |
5:00 |  | небольшой дождь |  | с | 2 | 1.0 |
6:00 |  | дождь |  | с | 1 | 0.9 |
7:00 |  | дождь |  | св | 1 | 0.5 |
8:00 |  | дождь |  | св | 2 | 0.6 |
9:00 |  | дождь |  | св | 2 | 0.9 |
10:00 |  | небольшой дождь |  | св | 1 | 1.1 |
11:00 |  | небольшой дождь |  | сз | 1 | 1.1 |
12:00 |  | небольшой дождь |  | с | 2 | 1.1 |
13:00 |  | дождь |  | св | 2 | 0.9 |
14:00 |  | дождь |  | св | 2 | 0.6 |
15:00 |  | пасмурно |  | в | 2 | 0.5 |
16:00 |  | облачно |  | юв | 3 | 0.5 |
17:00 |  | ясно, дождь |  | юв | 5 | 0.5 |
18:00 |  | ясно, дождь |  | юв | 6 | 0.5 |
19:00 |  | ясно, дождь |  | юв | 6 | 0.5 |
20:00 |  | облачно |  | юв | 7 | 0.4 |
21:00 |  | малооблачно |  | юв | 7 | 0.2 |
22:00 |  | малооблачно |  | ю | 6 | |
23:00 |  | малооблачно |  | ю | 6 | |
Суббота - 14.12.2019 | восход 08:15 / закат 17:06 |
0:00 |  | малооблачно |  | ю | 6 | |
1:00 |  | облачно |  | ю | 6 | |
2:00 |  | облачно |  | юв | 6 | |
3:00 |  | облачно |  | юв | 6 | |
4:00 |  | облачно |  | юв | 6 | |
5:00 |  | облачно |  | юв | 5 | |
6:00 |  | облачно |  | юв | 5 | |
7:00 |  | облачно |  | юв | 5 | |
8:00 |  | облачно |  | юв | 5 | |
9:00 |  | облачно |  | юв | 6 | |
10:00 |  | малооблачно |  | юв | 6 | |
11:00 |  | малооблачно |  | юв | 5 | |
12:00 |  | ясно |  | юв | 5 | |
13:00 |  | ясно |  | юв | 5 | |
14:00 |  | ясно |  | юв | 5 | |
15:00 |  | ясно |  | юв | 4 | |
16:00 |  | малооблачно |  | юв | 4 | |
17:00 |  | малооблачно |  | юв | 3 | |
18:00 |  | облачно |  | юв | 3 | |
19:00 |  | облачно |  | юв | 3 | |
20:00 |  | облачно |  | юв | 3 | |
21:00 |  | облачно |  | юв | 3 | |
22:00 |  | облачно |  | юв | 3 | |
23:00 |  | облачно |  | юв | 4 | |
Воскресенье - 15.12.2019 | восход 08:15 / закат 17:06 |
0:00 |  | облачно |  | юв | 4 | |
1:00 |  | облачно |  | юв | 3 | |
2:00 |  | пасмурно |  | юв | 3 | |
8:00 |  | небольшой дождь |  | юв | 5 | 3.1 |
14:00 |  | облачно |  | сз | 6 | 0.2 |
20:00 |  | облачно |  | с | 5 | |
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Понедельник - 16.12.2019 | восход 08:16 / закат 17:06 |
2:00 |  | облачно |  | в | 2 | |
8:00 |  | облачно |  | ю | 3 | |
14:00 |  | облачно |  | ю | 5 | |
20:00 |  | облачно |  | ю | 5 | |
Вторник - 17.12.2019 | восход 08:17 / закат 17:06 |
2:00 |  | облачно |  | ю | 4 | |
8:00 |  | ясно |  | ю | 4 | |
14:00 |  | малооблачно |  | ю | 4 | |
20:00 |  | облачно |  | ю | 3 | |
Среда - 18.12.2019 | восход 08:17 / закат 17:07 |
2:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | |
8:00 |  | пасмурно |  | ю | 4 | |
14:00 |  | пасмурно |  | ю | 4 | |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
Четверг - 19.12.2019 | восход 08:18 / закат 17:07 |
2:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
8:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
Пятница - 20.12.2019 | восход 08:18 / закат 17:08 |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | 0.1 |
8:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | 0.2 |
14:00 |  | пасмурно |  | ю | 4 | 0.1 |
20:00 |  | пасмурно |  | ю | 5 | |
Суббота - 21.12.2019 | восход 08:19 / закат 17:08 |
2:00 |  | пасмурно |  | ю | 5 | |
8:00 |  | дождь |  | ю | 6 | 0.9 |
14:00 |  | небольшой дождь |  | юз | 6 | 1.4 |
20:00 |  | небольшой дождь |  | ю | 5 | 1.4 |
Погода Севастополь на: 4 дня 10 дней месяц год
|
|
Частный сектор Севастополь
Карта Севастополь
Западное побережье Крыма Гостиницы и пансионаты
Дома и коттеджи
Квартиры
Комнаты
Сниму жилье
Где теплее в Крыму?
|