Погода Севастополь на: 4 дня 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Суббота - 23.02.2019 | восход 07:33 / закат 18:25 |
20:00 |  | пасмурно |  | св | 7 | |
21:00 |  | пасмурно |  | св | 6 | |
22:00 |  | пасмурно |  | св | 6 | |
23:00 |  | пасмурно |  | св | 6 | |
Воскресенье - 24.02.2019 | восход 07:31 / закат 18:26 |
0:00 |  | пасмурно |  | св | 6 | |
1:00 |  | пасмурно |  | св | 6 | |
2:00 |  | пасмурно |  | св | 6 | |
3:00 |  | пасмурно |  | св | 6 | |
4:00 |  | пасмурно |  | св | 6 | |
5:00 |  | пасмурно |  | св | 6 | |
6:00 |  | пасмурно |  | св | 6 | |
7:00 |  | пасмурно |  | св | 6 | |
8:00 |  | пасмурно |  | св | 6 | |
9:00 |  | облачно |  | св | 6 | |
10:00 |  | облачно |  | св | 5 | |
11:00 |  | облачно |  | св | 5 | |
12:00 |  | малооблачно |  | св | 5 | |
13:00 |  | малооблачно |  | св | 5 | |
14:00 |  | малооблачно |  | св | 5 | |
15:00 |  | малооблачно |  | св | 5 | |
16:00 |  | малооблачно |  | св | 5 | |
17:00 |  | малооблачно |  | св | 5 | |
18:00 |  | облачно |  | св | 5 | |
19:00 |  | облачно |  | св | 5 | |
20:00 |  | облачно |  | св | 5 | |
21:00 |  | облачно |  | св | 5 | |
22:00 |  | облачно |  | св | 4 | |
23:00 |  | облачно |  | св | 4 | |
Понедельник - 25.02.2019 | восход 07:29 / закат 18:28 |
0:00 |  | малооблачно |  | св | 4 | |
1:00 |  | малооблачно |  | св | 4 | |
2:00 |  | ясно |  | св | 4 | |
3:00 |  | ясно |  | св | 4 | |
4:00 |  | ясно |  | св | 4 | |
5:00 |  | ясно |  | св | 4 | |
6:00 |  | ясно |  | св | 4 | |
7:00 |  | ясно |  | св | 4 | |
8:00 |  | малооблачно |  | св | 4 | |
9:00 |  | малооблачно |  | св | 4 | |
10:00 |  | облачно |  | с | 4 | |
11:00 |  | облачно |  | с | 4 | |
12:00 |  | облачно |  | с | 3 | |
13:00 |  | облачно |  | сз | 3 | |
14:00 |  | облачно |  | сз | 3 | |
15:00 |  | облачно |  | сз | 3 | |
16:00 |  | облачно |  | сз | 2 | |
17:00 |  | малооблачно |  | з | 1 | |
18:00 |  | малооблачно |  | з | 2 | |
19:00 |  | малооблачно |  | з | 2 | |
20:00 |  | малооблачно |  | з | 3 | |
21:00 |  | облачно |  | з | 3 | |
22:00 |  | облачно |  | з | 3 | |
23:00 |  | облачно |  | з | 3 | |
Вторник - 26.02.2019 | восход 07:28 / закат 18:29 |
0:00 |  | облачно |  | з | 3 | |
1:00 |  | облачно |  | з | 4 | |
2:00 |  | облачно |  | з | 4 | |
3:00 |  | облачно |  | з | 5 | |
4:00 |  | пасмурно |  | сз | 5 | |
5:00 |  | пасмурно |  | сз | 6 | |
6:00 |  | пасмурно |  | сз | 6 | |
7:00 |  | пасмурно |  | сз | 6 | |
8:00 |  | дождь |  | сз | 6 | 0.9 |
14:00 |  | небольшой дождь |  | сз | 6 | 1.1 |
20:00 |  | временами дождь со снегом |  | с | 4 | 0.7 |
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Среда - 27.02.2019 | восход 07:26 / закат 18:30 |
2:00 |  | облачно |  | св | 4 | |
8:00 |  | облачно |  | с | 5 | |
14:00 |  | малооблачно |  | с | 6 | |
20:00 |  | пасмурно |  | св | 3 | |
Четверг - 28.02.2019 | восход 07:24 / закат 18:32 |
2:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | |
8:00 |  | пасмурно |  | з | 7 | |
14:00 |  | пасмурно |  | з | 9 | |
20:00 |  | ясно, небольшой дождь |  | з | 7 | 3.6 |
Пятница - 1.03.2019 | восход 07:23 / закат 18:33 |
2:00 |  | малооблачно |  | сз | 6 | |
8:00 |  | облачно |  | сз | 3 | |
14:00 |  | ясно |  | сз | 8 | |
20:00 |  | малооблачно |  | з | 3 | |
Суббота - 2.03.2019 | восход 07:21 / закат 18:34 |
2:00 |  | пасмурно |  | в | 2 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юв | 2 | |
14:00 |  | пасмурно |  | сз | 3 | |
20:00 |  | ясно |  | с | 4 | |
Воскресенье - 3.03.2019 | восход 07:19 / закат 18:36 |
2:00 |  | ясно |  | св | 5 | |
8:00 |  | ясно |  | св | 6 | |
14:00 |  | ясно |  | св | 6 | |
20:00 |  | ясно |  | св | 5 | |
Понедельник - 4.03.2019 | восход 07:17 / закат 18:37 |
2:00 |  | ясно |  | в | 1 | |
8:00 |  | облачно |  | в | 3 | |
14:00 |  | ясно |  | с | 3 | |
20:00 |  | ясно |  | в | 1 | |
Вторник - 5.03.2019 | восход 07:16 / закат 18:38 |
2:00 |  | ясно |  | в | 2 | |
Погода Севастополь на: 4 дня 10 дней месяц год
|
|
Частный сектор Севастополь
Карта Севастополь
Западное побережье Крыма Гостиницы и пансионаты
Дома и коттеджи
Квартиры
Комнаты
Сниму жилье
Где теплее в Крыму?
|