Погода Керчь на: 4 дня 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Воскресенье - 17.01.2021 | восход 08:08 / закат 17:20 |
18:00 |  | временами снег |  | с | 11 | 0.8 |
19:00 |  | пасмурно |  | с | 10 | 0.3 |
20:00 |  | пасмурно |  | с | 9 | 0.2 |
21:00 |  | пасмурно |  | с | 9 | 0.1 |
22:00 |  | пасмурно |  | с | 9 | 0.1 |
23:00 |  | пасмурно |  | с | 9 | 0.1 |
Понедельник - 18.01.2021 | восход 08:07 / закат 17:21 |
0:00 |  | пасмурно |  | с | 7 | 0.1 |
1:00 |  | пасмурно |  | сз | 7 | 0.1 |
2:00 |  | пасмурно |  | сз | 7 | 0.1 |
3:00 |  | пасмурно |  | сз | 7 | 0.1 |
4:00 |  | пасмурно |  | сз | 7 | 0.1 |
5:00 |  | пасмурно |  | сз | 7 | 0.1 |
6:00 |  | пасмурно |  | сз | 7 | |
7:00 |  | пасмурно |  | сз | 6 | |
8:00 |  | пасмурно |  | сз | 6 | |
9:00 |  | пасмурно |  | сз | 6 | |
10:00 |  | пасмурно |  | сз | 6 | |
11:00 |  | пасмурно |  | сз | 6 | |
12:00 |  | пасмурно |  | сз | 6 | |
13:00 |  | облачно |  | сз | 6 | |
14:00 |  | облачно |  | сз | 5 | |
15:00 |  | облачно |  | сз | 4 | |
16:00 |  | облачно |  | сз | 3 | |
17:00 |  | облачно |  | сз | 3 | |
18:00 |  | облачно |  | сз | 3 | |
19:00 |  | облачно |  | сз | 3 | 0.1 |
20:00 |  | облачно |  | с | 3 | 0.3 |
21:00 |  | временами снег |  | с | 3 | 0.6 |
22:00 |  | временами снег |  | с | 2 | 0.8 |
23:00 |  | временами снег |  | св | 2 | 0.9 |
Вторник - 19.01.2021 | восход 08:06 / закат 17:23 |
0:00 |  | временами снег |  | св | 1 | 0.9 |
1:00 |  | временами снег |  | с | 2 | 0.8 |
2:00 |  | временами снег |  | с | 2 | 0.6 |
3:00 |  | пасмурно |  | с | 4 | 0.3 |
4:00 |  | пасмурно |  | с | 6 | 0.1 |
5:00 |  | пасмурно |  | с | 4 | |
6:00 |  | пасмурно |  | сз | 3 | |
7:00 |  | облачно |  | сз | 3 | |
8:00 |  | облачно |  | сз | 4 | |
9:00 |  | облачно |  | сз | 4 | |
10:00 |  | облачно |  | сз | 4 | |
11:00 |  | облачно |  | сз | 4 | |
12:00 |  | облачно |  | сз | 5 | |
13:00 |  | облачно |  | сз | 5 | |
14:00 |  | облачно |  | сз | 4 | |
15:00 |  | облачно |  | сз | 4 | |
16:00 |  | пасмурно |  | сз | 4 | 0.1 |
17:00 |  | пасмурно |  | сз | 4 | 0.1 |
18:00 |  | пасмурно |  | з | 4 | 0.1 |
19:00 |  | пасмурно |  | з | 4 | 0.1 |
20:00 |  | пасмурно |  | з | 4 | 0.1 |
21:00 |  | облачно |  | з | 5 | 0.1 |
22:00 |  | облачно |  | з | 5 | |
23:00 |  | облачно |  | з | 5 | |
Среда - 20.01.2021 | восход 08:05 / закат 17:24 |
0:00 |  | облачно |  | сз | 5 | |
1:00 |  | облачно |  | сз | 5 | |
2:00 |  | малооблачно |  | сз | 5 | |
3:00 |  | облачно |  | сз | 5 | |
4:00 |  | облачно |  | сз | 4 | |
5:00 |  | малооблачно |  | сз | 4 | |
6:00 |  | малооблачно |  | сз | 3 | |
7:00 |  | малооблачно |  | сз | 3 | |
8:00 |  | ясно |  | сз | 3 | |
14:00 |  | ясно |  | сз | 2 | |
20:00 |  | ясно |  | ю | 2 | |
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Четверг - 21.01.2021 | восход 08:05 / закат 17:25 |
2:00 |  | облачно |  | юв | 4 | |
8:00 |  | пасмурно |  | ю | 5 | 0.3 |
14:00 |  | облачно |  | ю | 7 | 0.1 |
20:00 |  | малооблачно |  | ю | 8 | |
Пятница - 22.01.2021 | восход 08:04 / закат 17:27 |
2:00 |  | малооблачно |  | ю | 8 | |
8:00 |  | облачно |  | ю | 8 | |
14:00 |  | облачно |  | ю | 9 | |
20:00 |  | облачно |  | ю | 8 | 0.1 |
Суббота - 23.01.2021 | восход 08:03 / закат 17:28 |
2:00 |  | пасмурно |  | ю | 8 | |
8:00 |  | облачно |  | ю | 7 | 0.3 |
14:00 |  | малооблачно |  | ю | 8 | |
20:00 |  | облачно |  | ю | 7 | |
Воскресенье - 24.01.2021 | восход 08:02 / закат 17:30 |
2:00 |  | облачно |  | ю | 7 | |
8:00 |  | пасмурно |  | ю | 7 | |
14:00 |  | пасмурно |  | ю | 8 | |
20:00 |  | пасмурно |  | ю | 7 | |
Понедельник - 25.01.2021 | восход 08:01 / закат 17:31 |
2:00 |  | небольшой дождь |  | ю | 5 | 2.0 |
8:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | |
14:00 |  | пасмурно |  | ю | 7 | |
20:00 |  | небольшой дождь |  | ю | 8 | 1.4 |
Вторник - 26.01.2021 | восход 08:00 / закат 17:32 |
2:00 |  | дождь |  | ю | 10 | 0.7 |
8:00 |  | небольшой дождь |  | ю | 10 | 2.8 |
14:00 |  | дождь |  | ю | 10 | 5.6 |
20:00 |  | дождь |  | з | 7 | 5.6 |
Погода Керчь на: 4 дня 10 дней месяц год
|
|
Частный сектор Керчь
Карта Керчь
Керченский полуостров Гостиницы и пансионаты
Дома и коттеджи
Квартиры
Комнаты
Сниму жилье
Где теплее в Крыму?
|